글 수 6
Samsung Techwin |
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.003 s (1/320) (1/320) | F/7.1 | 0.00 (0/3) | 9.97(9975/1000) | Flash-No | 2009:05:01 11:13:32
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.003 s (1/400) (1/400) | F/7.1 | 0.00 (0/3) | 9.97(9975/1000) | Flash-No | 2009:05:01 11:13:37
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.003 s (1/400) (1/400) | F/7.1 | 0.00 (0/3) | 9.97(9975/1000) | Flash-No | 2009:05:01 11:13:42
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.003 s (1/320) (1/320) | F/7.1 | 0.00 (0/3) | 9.97(9975/1000) | Flash-No | 2009:05:01 11:13:46
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.003 s (1/400) (1/400) | F/7.1 | 0.00 (0/3) | 9.97(9975/1000) | Flash-No | 2009:05:01 11:13:49
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.003 s (1/320) (1/320) | F/7.1 | 0.00 (0/3) | 9.97(9975/1000) | Flash-No | 2009:05:01 11:13:53
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.003 s (1/320) (1/320) | F/7.1 | 0.00 (0/3) | 9.97(9975/1000) | Flash-No | 2009:05:01 11:13:57
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.003 s (1/400) (1/400) | F/7.1 | 0.00 (0/3) | 9.97(9975/1000) | Flash-No | 2009:05:01 11:14:01
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.003 s (1/320) (1/320) | F/7.1 | 0.00 (0/3) | 9.97(9975/1000) | Flash-No | 2009:05:01 11:14:05
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.003 s (1/400) (1/400) | F/7.1 | 0.00 (0/3) | 9.97(9975/1000) | Flash-No | 2009:05:01 11:14:09
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.003 s (1/400) (1/400) | F/7.1 | 0.00 (0/3) | 9.97(9975/1000) | Flash-No | 2009:05:01 11:14:13
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.003 s (1/400) (1/400) | F/7.1 | 0.00 (0/3) | 9.97(9975/1000) | Flash-No | 2009:05:01 11:14:16
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.002 s (1/500) (1/500) | F/5.6 | 0.00 (0/3) | 5.80(5800/1000) | Flash-No | 2009:05:01 11:15:54
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.001 s (1/800) (1/800) | F/5.5 | 0.00 (0/3) | 23.20(23200/1000) | Flash-No | 2009:05:01 11:16:01
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.001 s (1/800) (1/800) | F/5.5 | 0.00 (0/3) | 23.20(23200/1000) | Flash-No | 2009:05:01 11:16:07
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.003 s (1/400) (1/400) | F/5.6 | 0.00 (0/3) | 6.63(6630/1000) | Flash-No | 2009:05:01 11:16:14
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.001 s (1/800) (1/800) | F/5.5 | 0.00 (0/3) | 23.20(23200/1000) | Flash-No | 2009:05:01 11:16:21
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.001 s (1/800) (1/800) | F/5.5 | 0.00 (0/3) | 23.20(23200/1000) | Flash-No | 2009:05:01 11:16:30
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.001 s (1/800) (1/800) | F/5.5 | 0.00 (0/3) | 23.20(23200/1000) | Flash-No | 2009:05:01 11:16:36
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.001 s (1/800) (1/800) | F/5.5 | 0.00 (0/3) | 23.20(23200/1000) | Flash-No | 2009:05:01 11:16:45
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.002 s (1/640) (1/640) | F/5.6 | 0.00 (0/3) | 5.80(5800/1000) | Flash-No | 2009:05:01 11:17:43
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.002 s (1/640) (1/640) | F/5.6 | 0.00 (0/3) | 5.80(5800/1000) | Flash-No | 2009:05:01 11:17:48
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.003 s (1/320) (1/320) | F/8.0 | 0.00 (0/3) | 11.82(11818/1000) | Flash-No | 2009:05:01 11:17:53
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.003 s (1/400) (1/400) | F/8.0 | 0.00 (0/3) | 11.82(11818/1000) | Flash-No | 2009:05:01 11:18:00
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.002 s (1/640) (1/640) | F/5.6 | 0.00 (0/3) | 5.80(5800/1000) | Flash-No | 2009:05:01 11:18:05
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.002 s (1/640) (1/640) | F/5.6 | 0.00 (0/3) | 5.80(5800/1000) | Flash-No | 2009:05:01 11:18:09
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.002 s (1/640) (1/640) | F/5.6 | 0.00 (0/3) | 5.80(5800/1000) | Flash-No | 2009:05:01 11:18:13
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.002 s (1/640) (1/640) | F/6.3 | 0.00 (0/3) | 7.47(7466/1000) | Flash-No | 2009:05:01 11:18:39
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.003 s (1/400) (1/400) | F/6.3 | 0.00 (0/3) | 7.47(7466/1000) | Flash-No | 2009:05:01 11:18:44
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.002 s (1/500) (1/500) | F/6.3 | 0.00 (0/3) | 7.47(7466/1000) | Flash-No | 2009:05:01 11:18:47
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.002 s (1/500) (1/500) | F/6.3 | 0.00 (0/3) | 7.47(7466/1000) | Flash-No | 2009:05:01 11:18:52
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.002 s (1/500) (1/500) | F/6.3 | 0.00 (0/3) | 7.47(7466/1000) | Flash-No | 2009:05:01 11:18:58
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.003 s (1/400) (1/400) | F/6.3 | 0.00 (0/3) | 7.47(7466/1000) | Flash-No | 2009:05:01 11:19:09
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.010 s (1/100) (1/100) | F/3.5 | 0.00 (0/3) | 9.97(9975/1000) | Flash-No | 2009:05:01 13:24:38
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.008 s (1/125) (1/125) | F/4.0 | 0.00 (0/3) | 14.33(14333/1000) | Flash-No | 2009:05:01 13:24:47
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.013 s (1/80) (1/80) | F/2.8 | 0.00 (0/3) | 6.63(6630/1000) | Flash-No | 2009:05:01 13:24:55
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.017 s (1/60) (1/60) | F/5.5 | 0.00 (0/3) | 23.20(23200/1000) | Flash-No | 2009:05:01 13:25:14
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.008 s (1/125) (1/125) | F/4.0 | 0.00 (0/3) | 11.82(11818/1000) | Flash-No | 2009:05:01 13:25:29
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.008 s (1/125) (1/125) | F/4.0 | 0.00 (0/3) | 11.82(11818/1000) | Flash-No | 2009:05:01 13:25:36
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.008 s (1/125) (1/125) | F/4.0 | 0.00 (0/3) | 11.82(11818/1000) | Flash-No | 2009:05:01 13:25:40
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.008 s (1/125) (1/125) | F/4.0 | 0.00 (0/3) | 11.82(11818/1000) | Flash-No | 2009:05:01 13:25:59
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.006 s (1/160) (1/160) | F/2.8 | 0.00 (0/3) | 5.80(5800/1000) | Flash-No | 2009:05:01 13:26:27
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.005 s (1/200) (1/200) | F/2.8 | 0.00 (0/3) | 5.80(5800/1000) | Flash-No | 2009:05:01 13:26:33
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.004 s (1/250) (1/250) | F/2.8 | 0.00 (0/3) | 5.80(5800/1000) | Flash-No | 2009:05:01 13:26:37
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.008 s (1/125) (1/125) | F/3.2 | 0.00 (0/3) | 8.64(8636/1000) | Flash-No | 2009:05:01 13:27:28
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.005 s (1/200) (1/200) | F/5.5 | 0.00 (0/3) | 23.20(23200/1000) | Flash-No | 2009:05:01 13:28:29
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.006 s (1/160) (1/160) | F/5.5 | 0.00 (0/3) | 23.20(23200/1000) | Flash-No | 2009:05:01 13:28:36
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.008 s (1/125) (1/125) | F/2.8 | 0.00 (0/3) | 5.80(5800/1000) | Flash-No | 2009:05:01 13:29:23
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.004 s (1/250) (1/250) | F/4.0 | 0.00 (0/3) | 14.33(14333/1000) | Flash-No | 2009:05:01 13:29:32
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.008 s (1/125) (1/125) | F/5.5 | 0.00 (0/3) | 23.20(23200/1000) | Flash-No | 2009:05:01 13:29:44
Canon | Canon IXY DIGITAL 800 IS | matrix | Auto W/B | 0.006 s (1/160) (1/160) | F/5.5 | 0.00 (0/3) | 23.20(23200/1000) | Flash-No | 2009:05:01 13:29:53
Samsung Techwin |
Samsung Techwin |
Samsung Techwin |
Samsung Techwin |
Samsung Techwin |
Samsung Techwin |
Samsung Techwin |
Samsung Techwin |
Samsung Techwin |
Samsung Techwin |
Samsung Techwin | 
- SSL20852.jpg (152.1KB)(6)
- IMG_1057.jpg (137.4KB)(4)
- IMG_1058.jpg (123.9KB)(4)
- IMG_1059.jpg (136.5KB)(4)
- IMG_1060.jpg (140.6KB)(4)
- IMG_1061.jpg (136.3KB)(3)
- IMG_1062.jpg (142.9KB)(3)
- IMG_1063.jpg (147.5KB)(3)
- IMG_1064.jpg (142.5KB)(3)
- IMG_1065.jpg (134.2KB)(3)
- IMG_1066.jpg (140.8KB)(3)
- IMG_1067.jpg (137.2KB)(3)
- IMG_1068.jpg (126.4KB)(3)
- IMG_1070.jpg (143.7KB)(3)
- IMG_1071.jpg (123.2KB)(3)
- IMG_1072.jpg (119.2KB)(3)
- IMG_1073.jpg (140.0KB)(3)
- IMG_1074.jpg (125.9KB)(3)
- IMG_1075.jpg (112.2KB)(3)
- IMG_1076.jpg (115.1KB)(3)
- IMG_1077.jpg (133.0KB)(3)
- IMG_1080.jpg (153.7KB)(3)
- IMG_1081.jpg (134.4KB)(3)
- IMG_1082.jpg (145.9KB)(3)
- IMG_1083.jpg (138.5KB)(3)
- IMG_1084.jpg (157.9KB)(3)
- IMG_1085.jpg (148.9KB)(3)
- IMG_1086.jpg (148.8KB)(3)
- IMG_1087.jpg (135.2KB)(4)
- IMG_1088.jpg (141.6KB)(3)
- IMG_1089.jpg (135.0KB)(3)
- IMG_1090.jpg (147.9KB)(3)
- IMG_1091.jpg (149.5KB)(3)
- IMG_1092.jpg (143.2KB)(3)
- IMG_1097.jpg (98.9KB)(3)
- IMG_1098.jpg (95.0KB)(3)
- IMG_1099.jpg (111.4KB)(3)
- IMG_1100.jpg (91.5KB)(3)
- IMG_1101.jpg (100.0KB)(3)
- IMG_1102.jpg (97.6KB)(3)
- IMG_1103.jpg (83.9KB)(4)
- IMG_1104.jpg (113.4KB)(4)
- IMG_1105.jpg (103.9KB)(4)
- IMG_1106.jpg (105.6KB)(3)
- IMG_1107.jpg (107.5KB)(3)
- IMG_1108.jpg (97.1KB)(3)
- IMG_1109.jpg (76.2KB)(3)
- IMG_1110.jpg (90.5KB)(3)
- IMG_1112.jpg (115.3KB)(3)
- IMG_1113.jpg (94.7KB)(3)
- IMG_1114.jpg (121.5KB)(4)
- IMG_1115.jpg (127.1KB)(3)
- SSL20831.jpg (142.9KB)(4)
- SSL20838.jpg (203.3KB)(3)
- SSL20839.jpg (203.0KB)(3)
- SSL20840.jpg (192.2KB)(3)
- SSL20841.jpg (180.4KB)(3)
- SSL20842.jpg (176.3KB)(3)
- SSL20843.jpg (162.9KB)(4)
- SSL20844.jpg (151.6KB)(4)
- SSL20845.jpg (136.5KB)(4)
- SSL20846.jpg (147.6KB)(4)
- SSL20851.jpg (155.2KB)(4)
